TITOLO PROGETTO | SETTORE | RISULTATI OTTENUTI |
Modifica layout linea di assemblaggio | Aereonautico | Incremento produttività +30% |
Ottimizzazione linea di packaging ad "alta velocità" | Alimenti e Bevande | Aumento OEE: + 15% (Saving 85.000€) |
Ottimizzazione processo smaltatura finale confetti | Alimenti e Bevande | Riduzione del tasso difettosità: - 35% (Saving 115.000€) |
Riduzione dei costi e complessità nei processi di trasporto interni allo stabilimento | Alimenti e Bevande | Riduzione costi: -50% (Saving 40.000€) |
Incremento rendimento processo di calibrazione apparecchiature mediche di precisione | Apparecchiature mediche | Aumento processo di calibrazione +15% (Saving 320.000€) |
Riduzione tempi di cambio produzione linea assemblaggio | Automotive | Riduzione tempi di attrezzaggio linea: -53% (Saving 60.000€) |
Ottimizzazione produttività processo di piegatura lamiere | Automotive | Incremento produttività +15% (Saving 76.000€) |
Ottimizzazione processo termoformatura: riduzione scarti | Elettrodomestici | Riduzione difetti: -12% (Saving 22.000€) |
Aumento produttività cella di assemblaggio valvole | Elettromeccanico | Incremento produttività da 3.45 pz/h uomo a 3.87 pz/h uomo (Saving 150:000€) |
Riduzione delle non conformità nel processo di Outbound: riduzione dei materiali spediti nei cantieri per problemi legati a errato packaging | Energia | Riduzione non conformità: (Saving 380.000€) |
Re-layout magazzino e introduzione pull system attraverso l'implementazione del kanban | Energie rinnovabili | Riduzione spazio -40%, Riduzione valore scorte di 200.000€ |
Re-layout strategico magazzino Product X7-V35 | Energie Rinnovabili | Riduzione spazio -40% (Saving 200.000€) |
Ottimizzazione linea assemblaggio - prodotto X7-V35 | Energie rinnovabili | Aumento produttività +30%(approccio 1 piece flow) Saving 405.000€) |
Ottimizzazione della linea di packaging AV30 | Farmaceutico | Aumento OEE: + 15% (Saving 50.000€) |
Riduzione difettosità nei "Production Master records" | Farmaceutico | Riduzione dei difetti nella documentazione produzione: - 60% |
Ottimizzazione processo di ispezione qualità | Farmaceutico | Analysis Cycle time reduction by 20% |
Aumento OEE packaging linea sciroppi | Farmaceutico | Aumento OEE: +5% (Saving 130.000€) |
Lean Six Sigma Assessment nella aree produttive, logistiche per tutti gli stabilimenti del gruppo | Manifatturiero | Aree ispezionate al 100% |
Riduzione tempi ciclo linea di assemblaggio | Meccanico | Riduzione costi: - 35% (Saving 69.000€) |
Aumento output di produzione giornaliera | Motori elettrici | Aumento output da 880 pz/turno a 1200 pz/turno: + 40% (Saving 90.000€) |
Riduzione scorte farmaci e gestione reintegro | Sanità | Riduzione spazio: - 15% Riduzione valore magazzino: -33% (Saving 120.000) |
Ottimizzazione del processo forza vendita | Servizi finanziari | Aumento produttività: (Saving 170.000€) |
Ottimizzazione tempi gestione sinistri | Servizi finanziari | Riduzione tempi di risposta da 15gg a 2gg: -86% (Saving 150.000€) |
Ottimizzazione processo proposta elaborazione ordine cliente | Servizi post-vendita | Riduzione tempi di risposta da 36gg a 7gg: -80% (Saving 150.000€) |
*Saving : I risultati economici sono da intendersi su base annualizzata
Italian